Match Schedule: 14 Атлетик Пензін | Весняний кубок з футболу ім.Олександра Шишкова - 2023 U9 |
MD | Match Name | Дата | Час | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 11.03.2023 | 15:30 h | 14 Атлетик Пензін | ![]() | - | ![]() | 13 Атлетик Фусар | 8 - 1 | ![]() |
2 | Тур 2 | 18.03.2023 | 15:30 h | 13 Одісей 1 | ![]() | - | ![]() | 14 Атлетик Пензін | 0 - 5 | ![]() |
3 | Тур 3 | 25.03.2023 | 15:30 h | 14 Атлетик Пензін | ![]() | - | ![]() | 13 Атлетик Леонов | 8 - 1 | ![]() |
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
11 | 18 |
6 |
![]() |
11 | 13 |
7 |
![]() |
11 | 13 |
8 |
![]() |
11 | 13 |
9 |
![]() |
11 | 11 |
# | Team | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
3 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 6 |
4 |
![]() |
3 | 6 |
5 |
![]() |
3 | 6 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Трояненко |
11 Одісей | 6 |
2 | Визнюк |
12 Шишков | 5 |
3 | Дуброва |
12 Шишков | 5 |
4 | Мартиновський |
11 Одісей | 4 |
# | Team | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
3 | 9 |
3 |
![]() |
3 | 6 |
4 |
![]() |
2 | 6 |
5 |
![]() |
3 | 6 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Симчак | 14 Пензін | 7 |
2 | Регулян | 13 Влад. | 7 |
3 | Авсеєнко | 14 Пензін | 6 |
4 | Гоменок | 13 Фусар | 6 |
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
2 | 3 |
3 |
![]() |
1 | 3 |
4 |
![]() |
3 | 3 |
5 |
![]() |
3 | 0 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Юрченко | 15 Фусар | 6 |
2 | Малахов | 15 Фусар | 3 |
3 | Саницький | 15 Одісей | 2 |
4 | Коросташ | 15 Фусар | 2 |
© 2013 - 2023. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Атлетик» Одеса
Використання інформації, фото та відеоматеріалів у будь-якій формі допускається лише з посиланням на офіційний сайт дитячо-юнацького футбольного клубу «Атлетик».