History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2022-2023 | Спортивная подготовка | Група Б | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022-2023 | Спортивная подготовка | Група Б | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 22:5 | 11 |
2021 | Спортивная подготовка | 2 | 7 | 15 | 5/0/2 | 27:12 | 0 |
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
5 |
![]() |
11 | 18 |
6 |
![]() |
11 | 13 |
7 |
![]() |
11 | 13 |
8 |
![]() |
11 | 13 |
9 |
![]() |
11 | 11 |
# | Team | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
3 | 6 |
3 |
![]() |
3 | 6 |
4 |
![]() |
3 | 6 |
5 |
![]() |
3 | 6 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Трояненко |
11 Одісей | 6 |
2 | Визнюк |
12 Шишков | 5 |
3 | Дуброва |
12 Шишков | 5 |
4 | Мартиновський |
11 Одісей | 4 |
# | Team | І | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
3 | 9 |
3 |
![]() |
3 | 6 |
4 |
![]() |
2 | 6 |
5 |
![]() |
3 | 6 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Симчак | 14 Пензін | 7 |
2 | Регулян | 13 Влад. | 7 |
3 | Авсеєнко | 14 Пензін | 6 |
4 | Гоменок | 13 Фусар | 6 |
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 9 |
2 |
![]() |
2 | 3 |
3 |
![]() |
1 | 3 |
4 |
![]() |
3 | 3 |
5 |
![]() |
3 | 0 |
№ | ГРАВЕЦЬ | КОМАНДА | ГОЛИ |
1 | Юрченко | 15 Фусар | 6 |
2 | Малахов | 15 Фусар | 3 |
3 | Саницький | 15 Одісей | 2 |
4 | Коросташ | 15 Фусар | 2 |
© 2013 - 2023. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Атлетик» Одеса
Використання інформації, фото та відеоматеріалів у будь-якій формі допускається лише з посиланням на офіційний сайт дитячо-юнацького футбольного клубу «Атлетик».