Отчет о матче: 15 СР Заневский - 15 СР Шишков | Тур 5 | VIII ОСЕННИЙ КУБОК U7 |
![]() |
![]() |
|
15 СР Заневский | VS | 15 СР Шишков |
16 | 0 |
Дата матча: Воскресенье, 18 октября 2020 | ||
Начало матча: 09:00 ч |
# | Team | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Горняк Кривой Рог | 7 | 15 |
2 | ФК Черноморец | 7 | 11 |
3 | ДЮСШ-1-Кривбасс-84 | 7 | 11 |
4 | ДЮФК "Атлетик" Одесса | 7 | 10 |
5 | СК Днепр Черкассы | 7 | 10 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Атлетик" Одесса | 10 | 26 |
2 | ДЮСШ-9-Атлетик Одесса | 11 | 26 |
3 | СК Пальмира Одесса | 9 | 18 |
4 | ДЮСШ-3 Николаев | 8 | 13 |
5 | ФК Отрада Одеса | 10 | 12 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Атлетик" (Одесса) | 10 | 27 |
2 | Кристал Херсон | 10 | 23 |
3 | СК Пальмира Одесса | 9 | 21 |
4 | ФК Отрада Одеса | 10 | 19 |
5 | ДЮСШ-9-Атлетик Одесса | 11 | 18 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 09 СР Заневский | 7 | 21 |
2 | 09 СР Мельник | 7 | 16 |
3 | 08 СР Савчук | 7 | 13 |
4 | 08 ПР Телесненко | 7 | 10 |
5 | 08 МР Голоколосов | 7 | 7 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 СР Мельник | 7 | 21 |
2 | 11 СР Заневский City | 7 | 15 |
3 | 10 МР Голоколосов | 7 | 14 |
4 | 10 СР Пензин | 7 | 13 |
5 | 11 СР Пензин | 6 | 7 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 13 СР Заневский | 7 | 21 |
2 | 13 СР Пензин | 7 | 14 |
3 | 12 Авангард Руденко | 6 | 13 |
4 | 12 МР Руденко 1 | 6 | 13 |
5 | 12 СР Заневский | 6 | 13 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 14 СР Леонов 2 | 9 | 27 |
2 | 14 СР Фусар | 9 | 22 |
3 | 14 СР Пензин | 9 | 22 |
4 | 15 СР Заневский | 9 | 15 |
5 | 14 МР Руденко | 9 | 15 |
Марк Турчинский |
сегодня 20 января исполняется 12 |
Кирилл Кисиль |
завтра 21 января исполняется 16 |
Александр Оранский |
завтра 21 января исполняется 16 |
Никита Гончаренко |
завтра 21 января исполняется 16 |
Жан Русаков |
завтра 21 января исполняется 11 |
© 2013. Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик» Одесса
При использовании материалов
ссылка на www.athletic-club.od.ua обязательна