Статистика команды: ДЮФК Чорноморець Одеса | Первенство Украины по футболу ДЮФЛУ. U-15 |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 8 | 9 |
Матчей сыграно: | 17 | 8 | 9 |
Выиграл: | 6 | 3 | 3 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 7 | 3 | 4 |
Крупная победа: |
3-0 ДЮФК Чорноморець Одеса - ФСК Іллічівець Чорноморськ |
0-2 ФК Одеса - ДЮФК Чорноморець Одеса |
|
Крупное поражение: |
0-3 ДЮФК Чорноморець Одеса - СДЮШОР Миколаїв |
4-1 Освіта Херсон - ДЮФК Чорноморець Одеса |
|
Всего голов (за и против): | 38 | 16 | 22 |
Всего голов в матче: | 2.24 | 2 | 2.44 |
Голов | 17 | 8 | 9 |
Голов за матч: | 1 | 1 | 1 |
Пропущенные голы | 21 | 8 | 13 |
Гола за матч: | 1.24 | 1 | 1.44 |
Нет голов | 7 | 3 | 4 |
Голов за тур |
---|