# | Team | И | О |
---|---|---|---|
7 | ДЮСШ-15 (Киев) | 11 | 14 |
8 | ВОДЮСШ (Винница) | 11 | 13 |
9 | ДЮФК Атлетик (Одесса) | 11 | 7 |
10 | Полесье (Житомир) | 11 | 6 |
11 | Локомотив (Киев) | 11 | 5 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
2 | ФК Одеса | 11 | 23 |
3 | Освіта Херсон | 11 | 23 |
4 | ДЮФК Атлетик Одеса | 11 | 17 |
5 | ДЮСШ-3 Миколаїв | 11 | 16 |
6 | ФСК Іллічівець Чорноморськ | 11 | 14 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ДЮФК Атлетик Одеса | 11 | 28 |
2 | Освіта Херсон | 11 | 25 |
3 | СДЮШОР Миколаїв | 11 | 24 |
4 | ФК Отрада Одеса | 11 | 23 |
5 | ДЮФК Чорноморець Одеса | 11 | 18 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 06 ПР Тарадай | 6 | 15 |
2 | 06 СР Мельник | 6 | 13 |
3 | 07 МР Балык | 6 | 12 |
4 | 06 ПР Заярный | 6 | 11 |
5 | 07 СР Атлетик - Затонский | 6 | 6 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 08 МР Голоколосов 2 | 7 | 19 |
2 | 09 СР Пензин | 7 | 17 |
3 | 09 СР Запорожец | 7 | 10 |
4 | 09 СР Мельник | 7 | 9 |
5 | 08 СР Заневский | 7 | 9 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 СР Мельник | 5 | 15 |
2 | 10 СР Скиданович | 5 | 13 |
3 | 10 СР Пензин | 5 | 13 |
4 | 11 ПР Рязанцев | 5 | 12 |
5 | 10 МР Голоколосов | 5 | 9 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 12 СР Заневский | 4 | 12 |
2 | 14 СР Шишков | 4 | 9 |
3 | 13 СР Шишков А | 4 | 6 |
4 | 13 СР Шишков Б | 4 | 3 |
5 | 12 СР Шишков Б | 4 | 0 |
Артур Пушкар |
сегодня 22 февраля исполняется 36 |
Дмитрий Цисарук |
завтра 23 февраля исполняется 9 |
© 2013. Детско-юношеский футбольный клуб «Атлетик» Одесса
При использовании материалов
ссылка на www.athletic-club.od.ua обязательна