Roster: 03 СР Владимиров 1 [03 СР Владимиро] | Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-15



03 СР Владимиров 1

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Константин Киров UKRAINE Константин Киров 18. червня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Ромашенков UKRAINE Александр Ромашенков 21. вересня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Александр Григорьев Александр Григорьев 31. грудня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Иванов UKRAINE Михаил Иванов 26. березня 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Бабаченко UKRAINE Владислав Бабаченко 29. грудня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Верховецкий UKRAINE Максим Верховецкий 15. травня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Дмитрий Велиховский Дмитрий Велиховский 21. квітня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим  Мудров Максим Мудров 16. вересня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниил Роман Даниил Роман 20. квітня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глеб Свищев Глеб Свищев 10. вересня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниил Шевцов UKRAINE Даниил Шевцов 12. березня 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексей Рыбак UKRAINE Алексей Рыбак 07. січня 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Дмитрий Калугин UKRAINE Дмитрий Калугин 17. листопада 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонид Коростылев UKRAINE Леонид Коростылев 27. квітня 2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0