Roster: 08 ПР Рязанцев [08 ПР Рязанцев] | Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-9



08 ПР Рязанцев

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Дмитрий Шаханов Дмитрий Шаханов 07. серпня 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Дмитрий Солоид Дмитрий Солоид 03. листопада 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярослав Тареев Ярослав Тареев 23. вересня 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Никита Филиппов Никита Филиппов 28. грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1
Денис Чохо Денис Чохо 15. квітня 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никита Соловей Никита Соловей 16. червня 2009 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 7 2 7 2
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Кристиан Гарматюк Кристиан Гарматюк 15. березня 2008 (16) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
Максим  Кара Максим Кара 06. лютого 0008 (2016) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Максим  Лебедь Максим Лебедь 21. серпня 2008 (15) 0 0 0 0 0 14 0 0 2 14 2
Всього 21 0 0 2 21 2
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Хасан Камар Хасан Камар 27. листопада 2009 (14) 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
Константин Полевич Константин Полевич 25. січня 2008 (16) 0 0 0 0 0 8 0 0 3 8 3
Даниил Терзи Даниил Терзи 27. лютого 2008 (16) 0 0 0 0 0 35 0 0 8 35 8
Фэссаль Хинно Фэссаль Хинно 17. січня 2009 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 49 0 0 11 49 11

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0