Roster: 10 СР Голоколосов [10] | Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-7



10 СР Голоколосов

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Александр Калиновский Александр Калиновский 30. грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Владимир Калушевский Владимир Калушевский 03. лютого 2011 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 1 0 0 0 1 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Александр Чернега Александр Чернега 01. жовтня 2010 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артём Данатаров Артём Данатаров 24. квітня 2010 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Кравчинский Максим Кравчинский 26. січня 2010 (14) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Всього 0 0 3 0 3 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Архип Ракута Архип Ракута 24. лютого 2011 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Догар Владислав Догар 14. лютого 2011 (13) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
Ренат Карагяур Ренат Карагяур 24. листопада 2010 (13) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Артем Молчанов Артем Молчанов 08. квітня 2010 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Никитин Максим Никитин 05. квітня 2011 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 5 0 0 0 5 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Олег Еремин Олег Еремин 10. жовтня 2011 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Ткаченко Дмитрий Ткаченко 24. листопада 2011 (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Гошовский Владислав Гошовский 30. червня 2011 (12) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Максим  Зиневич Максим Зиневич 14. березня 2011 (13) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Илья Киласония Илья Киласония 16. серпня 2010 (13) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
Всього 7 0 0 0 7 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10