Roster: 05 Южный Новаков [05 Южный Новако] | Третий весенний кубок Суворовского района среди детских команд -2016 U11



05 Южный Новаков

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Всеволод Потернак Всеволод Потернак 03. січня 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилл Хинцицкий Кирилл Хинцицкий 05. серпня 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Максим Цыганов Максим Цыганов 07. квітня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Денис Бахур Денис Бахур 19. серпня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Болтавский Дмитрий Болтавский 14. лютого 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Загорняк Дмитрий Загорняк 27. травня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Кожухарь Александр Кожухарь 27. листопада 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Павлюков Дмитрий Павлюков 22. липня 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Степанов Иван Степанов 28. січня 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Иван Гойсан Иван Гойсан 10. липня 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Кисиль Владислав Кисиль 14. червня 2005 (18) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Александр Мороз Александр Мороз 01. грудня 2005 (18) 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
Артем Цыганов Артем Цыганов 07. квітня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Юртаев Дмитрий Юртаев 20. червня 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 14 0 0 0 14 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Дмитрий Леонов Дмитрий Леонов 14. липня 2005 (18) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
Даниил Олейник Даниил Олейник 26. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1
Всього 6 0 1 1 6 1

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0