Roster: 05 СР Мельник В | Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U11



05 СР Мельник В

 Воротарі Birthday (Age): Played Голи Ассист
Владислав Родионов UKRAINE Владислав Родионов 19. січня 2005 (19) 1 1 0
Всього 1 0
 Защитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Владимир Врублевский UKRAINE Владимир Врублевский 04. серпня 2005 (18) 2 2 3
Виктор Горбань UKRAINE Виктор Горбань 28. червня 2005 (18) 2 6 0
Андрей Канивец Андрей Канивец 03. червня 2005 (18) 2 0 0
Иван Метауэр UKRAINE Иван Метауэр 24. червня 2005 (18) 2 1 0
Кирилл Негру Кирилл Негру 27. листопада 2005 (18) 2 0 0
Никита Чумный UKRAINE Никита Чумный 30. червня 2005 (18) 2 0 0
Всього 9 3
 Полузащитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Станислав Воскобойник UKRAINE Станислав Воскобойник 20. травня 2005 (18) 2 2 1
Павел Макаров UKRAINE Павел Макаров 29. червня 2005 (18) 2 1 1
Тимофей Солощенко UKRAINE Тимофей Солощенко 08. квітня 2005 (18) 2 12 1
Богдан Чарыков Богдан Чарыков 05. листопада 2005 (18) 2 8 2
Иван Яневский Иван Яневский 25. червня 2005 (18) 2 6 1
Всього 29 6
 Нападающий Birthday (Age): Played Голи Ассист
Виталий Балан UKRAINE Виталий Балан 27. вересня 2005 (18) 2 7 2
Алексей Велков UKRAINE Алексей Велков 16. листопада 2005 (18) 2 4 0
Дмитрий Козырев Дмитрий Козырев 02. лютого 2005 (19) 2 2 1
Иван Черный UKRAINE Иван Черный 14. травня 2005 (18) 2 0 0
Всього 13 3

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0