Roster: 06 МР Балык | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U11



06 МР Балык

 Воротарі Birthday (Age): Played Голи Ассист
Владимир Чегурко UKRAINE Владимир Чегурко 01. листопада 2006 (17) 7 0 0
Всього 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Артем  Емельянов UKRAINE Артем Емельянов 06. вересня 2006 (17) 7 2 0
Ростислав Магалатий Ростислав Магалатий 01. квітня 2006 (17) 7 0 0
Даниил Мартынюк UKRAINE Даниил Мартынюк 28. лютого 2006 (18) 7 0 0
Артур Свиридко UKRAINE Артур Свиридко 10. листопада 2006 (17) 7 2 0
Руслан Тодоров UKRAINE Руслан Тодоров 18. вересня 2006 (17) 7 0 0
Всього 4 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Дмитрий Кирпенко Дмитрий Кирпенко 03. січня 2006 (18) 7 0 0
Амид Алыев Амид Алыев 24. вересня 2006 (17) 7 0 0
Станислав Вершигора UKRAINE Станислав Вершигора 27. листопада 2006 (17) 7 6 0
Ватав Никита UKRAINE Ватав Никита 28. квітня 2006 (17) 7 1 0
Никита Ярмак UKRAINE Никита Ярмак 01. травня 2006 (17) 7 5 0
Всього 12 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Голи Ассист
Александр Владов UKRAINE Александр Владов 02. жовтня 2006 (17) 7 9 0
Всього 9 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0