Roster: 04 СР Владимиров | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U13



04 СР Владимиров

 Воротарі Birthday (Age): Played Голи Ассист
Александр Кушнир-Бордей Александр Кушнир-Бордей 31. березня 2004 (19) 6 0 0
Александр Шиманский Александр Шиманский 13. травня 2004 (19) 6 0 0
Всього 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Максим  Щербина Максим Щербина 15. квітня 2003 (20) 5 0 0
Всього 0 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Евгений Антошин UKRAINE Евгений Антошин - 6 0 0
Никита Бевзюк UKRAINE Никита Бевзюк 01. жовтня 2004 (19) 6 1 0
Иван Зеленяк UKRAINE Иван Зеленяк 03. лютого 2004 (20) 6 3 0
Артем Маковийчук Артем Маковийчук 01. січня 2004 (20) 6 0 0
Андрей Мыценко UKRAINE Андрей Мыценко 17. лютого 2004 (20) 6 2 0
Александр Строчан UKRAINE Александр Строчан - 6 0 0
Егор Ткаченко UKRAINE Егор Ткаченко 25. березня 2004 (20) 6 3 0
Всього 9 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Голи Ассист
Руслан Берник UKRAINE Руслан Берник 19. січня 2005 (19) 6 4 0
Геннадий Гомонов UKRAINE Геннадий Гомонов 30. липня 2005 (18) 6 19 0
Давид Деревцов Давид Деревцов 24. серпня 2005 (18) 5 1 0
Денис Кривенко UKRAINE Денис Кривенко 11. вересня 2005 (18) 6 0 0
Алексей Скрипник UKRAINE Алексей Скрипник 04. квітня 2004 (19) 6 3 0
Вячеслав Черный Вячеслав Черный 01. січня 2004 (20) 6 1 0
Всього 28 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0