Roster: 05 СР Мельник И | Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2014 U-10



05 СР Мельник И

 Воротарі Birthday (Age): Played Голи Ассист
Илья Прахин UKRAINE Илья Прахин 12. жовтня 2005 (18) 9 0 0
Всього 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Даниил Гордиенко UKRAINE Даниил Гордиенко 10. серпня 2005 (18) 9 4 0
Ринат Кальнев UKRAINE Ринат Кальнев 01. грудня 2005 (18) 9 2 0
Андрей Матвеевский UKRAINE Андрей Матвеевский 17. лютого 2005 (19) 9 0 0
Даниэль Мороз UKRAINE Даниэль Мороз 19. листопада 2005 (18) 9 3 0
Данил Неволин UKRAINE Данил Неволин 13. жовтня 2005 (18) 9 0 0
Артем Пеев UKRAINE Артем Пеев 25. травня 2005 (18) 9 0 0
Андрей Шпак UKRAINE Андрей Шпак 26. травня 2005 (18) 9 0 0
Всього 9 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Кирилл Бербер Кирилл Бербер 12. травня 2005 (18) 9 1 0
Станислав Воскобойник UKRAINE Станислав Воскобойник 20. травня 2005 (18) 9 1 0
Никита Курбатов Никита Курбатов 03. лютого 2005 (19) 9 0 0
Иван Троицкий UKRAINE Иван Троицкий 22. жовтня 2005 (18) 9 0 0
Ренат Ярмуш UKRAINE Ренат Ярмуш 16. грудня 2005 (18) 9 2 0
Всього 4 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0