Roster: 05 ПР Шуйский [05 ПР Шуйский ] | Весенний кубок Геннадия Труханова U-9



05 ПР Шуйский

 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Максим Добряшов UKRAINE Максим Добряшов 09. червня 2005 (18) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Андрей Орличенко UKRAINE Андрей Орличенко 04. березня 2005 (19) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Егор Булгаков UKRAINE Егор Булгаков 23. травня 2007 (16) 6 6 0 0 240 0 0 4 0 4 0
Владислав Лученецкий UKRAINE Владислав Лученецкий 22. квітня 2006 (17) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Александр Сидельников UKRAINE Александр Сидельников 20. червня 2005 (18) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Владислав Якубовский UKRAINE Владислав Якубовский 27. квітня 2006 (17) 6 6 0 0 240 0 0 2 0 2 0
Всього 0 0 6 0 6 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Анатолий Белов UKRAINE Анатолий Белов 23. серпня 2004 (19) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Максим Бобряцов UKRAINE Максим Бобряцов 09. червня 2005 (18) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Илья Манастырла UKRAINE Илья Манастырла 18. жовтня 2005 (18) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Егор Кемцуник UKRAINE Егор Кемцуник 02. лютого 2005 (19) 6 6 0 0 240 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0