Roster: 04 АС Балык | Весенний кубок Геннадия Труханова U-11



04 АС Балык

 Воротарі Birthday (Age): Played Голи Ассист
Даниил Третьяк UKRAINE Даниил Третьяк 28. вересня 2003 (20) 7 1 0
Всього 1 0
 Защитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Денис Андроненко UKRAINE Денис Андроненко 30. грудня 2003 (20) 8 0 0
Игорь Кулик UKRAINE Игорь Кулик 19. вересня 2003 (20) 8 0 0
Юрий Максимов UKRAINE Юрий Максимов 09. грудня 2003 (20) 8 0 0
Никита Михайлистый UKRAINE Никита Михайлистый 13. вересня 2004 (19) 8 0 0
Андрей Павленко UKRAINE Андрей Павленко 19. серпня 2004 (19) 7 0 0
Константин Хилобок UKRAINE Константин Хилобок 21. серпня 2004 (19) 8 2 0
Денис Цыган UKRAINE Денис Цыган 16. серпня 2004 (19) 6 0 0
Всього 2 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Голи Ассист
Никита Гладкий UKRAINE Никита Гладкий 22. жовтня 2003 (20) 8 0 0
Андрей Деянков UKRAINE Андрей Деянков 25. січня 2004 (20) 7 0 0
Андрей Золкин UKRAINE Андрей Золкин 13. березня 2004 (20) 8 5 0
Артур Котоличенко UKRAINE Артур Котоличенко 09. грудня 2004 (19) 8 15 0
Руслан Петрунко UKRAINE Руслан Петрунко 16. травня 2003 (20) 4 1 0
Игорь Подгорный UKRAINE Игорь Подгорный 03. жовтня 2003 (20) 7 0 0
Виталик Свинцицкий UKRAINE Виталик Свинцицкий 16. травня 2004 (19) 8 4 0
Всього 25 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Голи Ассист
Артем Купис UKRAINE Артем Купис 29. січня 2004 (20) 6 0 0
Всього 0 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0