Rivals: 10 СР Пензин | Второй летний кубок Суворовского района по футболу 2015 U7


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
10 МР Голоколосов 3 3 0 0 16 - 5
11 СР Нестеренко 3 2 1 0 17 - 5
10 СР Скиданович 3 2 0 1 14 - 10
10 Фути Кидс Царенко 1 3 1 1 1 7 - 6
09 СР Голоколосов 2 2 0 0 19 - 2
11 Фути Кидс Царенко 2 2 0 0 11 - 3
10 СР Заневский 2 2 0 0 10 - 1
10 ПР Ардаковский 2 2 0 0 7 - 5
10 СР Мельник 2 1 0 1 5 - 7
10 МР Голоколосов 2 1 1 0 3 - 1
09 СР Мельник 2 0 0 2 5 - 22
09 СР Мельник И2 2 0 0 2 3 - 8
11 Атлетик Заневський 2* 2 0 1 1 2 - 5
10 СР Мельник И 2 0 0 2 1 - 10
10 СР Нестеренко 2 0 0 2 1 - 7
10 Пальмира 1 1 0 0 12 - 0
12 СР Смольник 1 1 0 0 12 - 1
11 СР Заневский Untd 1 1 0 0 8 - 1
10 ПР Волощук 1 1 0 0 7 - 1
11 ПР Рязанцев 1 1 0 0 6 - 1
09 ПР Рязанцев 1 1 0 0 4 - 2
10 ПР Колчин 1 1 0 0 4 - 1
10 ПР Маленко 1 1 0 0 4 - 2
10 ПР Рязанцев 2 1 1 0 0 4 - 1
10 СР Чахотин 1 1 0 0 4 - 3
11 СР Заневский 1 1 0 0 3 - 1
11 СР Пензин 1 1 0 0 3 - 2
11 СР Смольник 1 1 0 0 3 - 1
10 СР Мельник 1 1 0 0 2 - 1
09 СР Скиданович 1 0 0 1 3 - 10
11 ЧК Черноморец 1 0 0 1 2 - 5
09 СР Козлов 1 0 0 1 1 - 11
10 ДЮСШ Белгород Днестровск 1 0 1 0 1 - 1
09 СР Заневский 1 0 0 1 0 - 2
09 СР Мельник И1 1 0 0 1 0 - 9
10 СР Мельник 1 0 0 1 0 - 2

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0