Results & Ranking(s): Чемпионат Украины по футболу U-19 Первая Лига 2018/2019.



Round results - Тур 22 (12.06.2019)


12 Team(s) not playing: ФК Любомир (пгт. Ставыще), Локомотив (Киев), Колос (Коваливка), АРЗ (Белая Церковь), ДЮСШ-15 (Киев), Оболонь Бровар (Киев), Полесье (Житомир), ФК Имени Льва Яшина (Киев), ДЮФК Атлетик U19 Одеса, ВОДЮСШ (Винница), Смена Оболонь (Киев), СК Чемпион (Киев)
Ranking(s)

Rank Team И ВASC Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) Оболонь Бровар (Киев) 21 18 1 2 46:12 34 55
2 same (2) Колос (Коваливка) 21 17 2 2 57:12 45 53
3 same (3) ФК Любомир (пгт. Ставыще) 21 13 3 5 59:22 37 42
4 same (4) Смена Оболонь (Киев) 21 11 3 7 37:28 9 36
5 same (5) СК Чемпион (Киев) 21 10 3 8 53:39 14 33
6 same (6) ФК Имени Льва Яшина (Киев) 21 9 2 10 36:33 3 29
7 same (7) ВОДЮСШ (Винница) 21 8 1 12 26:44 -18 25
8 same (8) АРЗ (Белая Церковь) 21 6 3 12 19:51 -32 21
11 same (11) ДЮСШ-15 (Киев) 21 5 3 13 25:46 -21 18
10 same (10) ДЮФК Атлетик U19 Одеса 21 5 3 13 26:46 -20 18
9 same (9) Полесье (Житомир) 21 5 3 13 9:28 -19 18
12 same (12) Локомотив (Киев) 21 3 5 13 14:46 -32 14



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0