Results & Ranking(s): U-9. Седьмой Осенний кубок Суворовского района 2019.



Round results - Тур 9 (18.11.2019)


18 Team(s) not playing: 11 МР Голоколосов, 11 ПР Рязанцев, 11 СР Колчин, 11 СР Мельник, 12 ПР Ардаковский, 12 Атлетик Колчін, , , 12 Атлетик Руденко, 12 МР Руденко 2, 12 СР Колчин 2, 11 ТР Закиряев, 11 МР Голоколосов 2, 11 ПР Ардаковский, 12 СР Мартынюк, 12 СР Мельник, 11 СР Савчук, 11 СР Скиданович
Ranking(s)

Примера
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- ОчкиASC
1 same (1) 11 СР Колчин WonDrawLostWonWon 7 5 1 1 34:19 15 16
3 same (3) 11 МР Голоколосов WonWonWonWonLost 7 5 0 2 26:14 12 15
2 same (2) 11 ПР Рязанцев LostWonWonWonWon 6 5 0 1 34:11 23 15
4 same (4) 11 СР Мельник LostWonLostDrawWon 6 3 1 2 46:21 25 10
6 same (6) 11 ПР Ардаковский LostLostLostLostLost 7 2 0 5 19:25 -6 6
5 same (5) 12 СР Мельник LostWonLostLostWon 7 2 0 5 26:26 0 6
7 same (7) 11 СР Савчук LostLostLostLostLost 6 0 0 6 4:73 -69 0
Сегунда
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- ОчкиASC
1 same (1) 12 Атлетик Руденко WonWonWonWonWon 7 6 1 0 54:4 50 19
2 same (2) 12 Атлетик Колчін WonLostWonWonWon 7 6 0 1 38:9 29 18
3 same (3) 11 СР Скиданович WonWonWonWonWon 7 5 1 1 57:10 47 16
4 same (4) 11 ТР Закиряев LostWonWonWonWon 7 5 0 2 43:19 24 15
5 same (5) 11 МР Голоколосов 2 WonWonLostLostLost 7 4 0 3 38:10 28 12
6 same (6) 12 МР Руденко 2 WonLostLostWonLost 8 3 0 5 26:23 3 9
8 same (8) 12 СР Колчин 2 LostLostLostLostWon 7 1 0 6 2:57 -55 3
7 same (7) 12 ПР Ардаковский LostLostLostLostLost 7 1 0 6 7:43 -36 3
9 same (9) 12 СР Мартынюк LostLostLostLostLost 7 0 0 7 2:92 -90 0


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0