Results & Ranking(s): U-11. Седьмой Осенний кубок Суворовского района 2019.



Round results - Тур 7 (12.11.2019)


Вівторок, 12.11.2019 - 7. Matchday
10 СР Мельник  10 - 1  10 СР Запорожец
09 СР Савчук  2 - 6  09 СР Мельник
09 СР Пензин  1 - 9  09 ПР Заярный
10 ПР Ардаковский  1 - 3  10 МР Голоколосов
10 СР Заневский  3 - 2  09 ПР Ардаковский
10 СР Скиданович  0 - 1  09 СР Заневский
09 ПР Рязанцев  0 - 1  10 СР Пензин

1 Team(s) not playing: 09 СР Леонов
Ranking(s)

Примера
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 09 СР Заневский WonWonWonWonWon 7 7 0 0 40:2 38 21
2 same (2) 10 СР Скиданович WonWonWonWonLost 7 6 0 1 36:7 29 18
3 same (3) 09 СР Мельник WonWonWonWonWon 7 5 0 2 43:10 33 15
4 same (4) 10 СР Пензин LostLostWonWonWon 7 4 0 3 31:12 19 12
5 same (5) 09 ПР Рязанцев LostWonLostLostLost 7 3 0 4 16:20 -4 9
6 same (6) 09 СР Савчук WonLostLostLostLost 7 1 1 5 8:26 -18 4
7 same (7) 10 СР Заневский LostLostLostLostWon 7 1 1 5 4:52 -48 4
8 same (8) 09 ПР Ардаковский LostLostLostLostLost 7 0 0 7 6:55 -49 0
Сегунда
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 10 СР Мельник WonWonWonWonWon 6 6 0 0 34:6 28 18
2 same (2) 10 МР Голоколосов WonWonWonWonWon 6 5 0 1 25:7 18 15
3 same (3) 09 ПР Заярный LostLostWonWonWon 6 4 0 2 33:11 22 12
4 same (4) 09 СР Пензин WonWonLostLostLost 6 3 0 3 21:25 -4 9
5 same (5) 10 ПР Ардаковский DrawLostWonLostLost 6 1 1 4 10:23 -13 4
6 same (6) 10 СР Запорожец WonDrawLostLostLost 6 1 1 4 9:36 -27 4
7 same (7) 09 СР Леонов LostLostLostLostLost 6 0 0 6 4:28 -24 0


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10