Results & Ranking(s): U-13. Седьмой Осенний кубок Суворовского района 2019.



Round results - Тур 7 (12.11.2019)


Вівторок, 12.11.2019 - 7. Matchday
07 СР Заневский  5 - 0  07 МР Зубков
07 МР Балык  5 - 2  07 СР Мельник
08 СР Запорожец  3 - 1  07 ПР Ардаковский
08 ПР Сак  0 - 0  08 ПР Гецко
07 СР Пензин  0 - 0  08 СР Савчук
08 СР Скиданович  0 - 7  08 СР Пензин
07 СР Смольник  3 - 1  08 СР Мельник
08 СР Заневский  3 - 5  07 ПР Гецко

Ranking(s)

Примера
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 up (2) 07 СР Смольник DrawWonLostWonWon 7 5 1 1 30:8 22 16
2 down (1) 08 СР Мельник WonWonWonWonLost 7 5 0 2 31:7 24 15
3 same (3) 07 СР Заневский DrawLostWonLostWon 7 4 1 2 24:8 16 13
4 same (4) 07 ПР Гецко DrawWonLostWonWon 7 4 1 2 16:17 -1 13
5 same (5) 08 СР Скиданович LostWonWonWonLost 7 3 0 4 10:23 -13 9
6 up (7) 08 СР Пензин DrawLostLostLostWon 7 2 1 4 14:14 0 7
7 down (6) 07 МР Зубков WonLostLostLostLost 7 2 0 5 14:22 -8 6
8 same (8) 08 СР Заневский LostLostWonLostLost 7 1 0 6 9:49 -40 3
Сегунда
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 08 СР Савчук WonWonWonWonDraw 7 6 1 0 21:0 21 19
2 same (2) 08 СР Запорожец WonWonLostWonWon 7 6 0 1 24:4 20 18
3 same (3) 07 СР Пензин WonLostWonWonDraw 7 4 1 2 11:10 1 13
4 same (4) 08 ПР Сак LostWonWonWonDraw 7 3 1 3 10:12 -2 10
5 up (7) 07 МР Балык DrawLostLostLostWon 7 2 1 4 13:14 -1 7
6 down (5) 07 СР Мельник LostLostLostLostLost 7 2 0 5 8:23 -15 6
7 down (6) 07 ПР Ардаковский DrawWonDrawLostLost 7 1 2 4 9:14 -5 5
8 same (8) 08 ПР Гецко LostLostDrawLostDraw 7 0 2 5 2:21 -19 2


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10