Results & Ranking(s): VI -й Весенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд U11



Round results - Тур 1 (21.03.2019)


Четвер, 21.03.2019
08 СР Мельник  11 - 0  09 СР Скиданович
08 МР Голоколосов 1  1 - 4  09 СР Пензин
09 ПР Рязанцев  1 - 6  09 СР Заневский
08 СР Пальмира  1 - 10  08 Олимп
09 СР Мельник  2 - 3  09 ПР Гецко
08 ПР Сак  2 - 0  08 МР Голоколосов 2
08 ПР Заярный  0 - 1  08 СР Заневский
08 СР Пензин  6 - 4  09 СР Запорожец

2 Team(s) not playing: 08 СР Тимошенко, 08 ПР Ардаковский
Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank   Team ІDESC П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 same (1) 08 СР Мельник 8 7 0 1 61 6 55 21 Won
2 up (3) 09 СР Пензин 8 6 1 1 25 10 15 19 Won
3 up (4) 09 СР Заневский 8 6 0 2 53 13 40 18 Won
4 down (2) 08 Олимп 8 5 1 2 41 19 22 16 Won
5 same (5) 08 МР Голоколосов 1 8 4 0 4 22 27 -5 12 Lost
6 same (6) 09 СР Скиданович 8 2 1 5 30 33 -3 7 Lost
7 same (7) 09 ПР Рязанцев 8 2 1 5 12 24 -12 7 Lost
8 same (8) 08 СР Тимошенко 8 1 1 6 7 44 -37 4
9 same (9) 08 СР Пальмира 8 0 1 7 6 81 -75 1 Lost
СЕГУНДА
Rank   Team ІDESC П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 up (2) 09 ПР Гецко 8 6 1 1 30 14 16 19 Won
2 down (1) 08 ПР Ардаковский 8 6 0 2 29 15 14 18
3 same (3) 09 СР Мельник 8 5 1 2 29 15 14 16 Lost
4 same (4) 08 ПР Сак 8 4 3 1 25 18 7 15 Won
5 up (7) 08 МР Голоколосов 2 8 3 0 5 11 23 -12 9 Lost
6 down (5) 08 СР Пензин 8 2 2 4 18 27 -9 8 Won
7 up (9) 08 ПР Заярный 8 2 1 5 15 25 -10 7 Lost
8 down (6) 09 СР Запорожец 8 2 1 5 28 29 -1 7 Lost
9 down (8) 08 СР Заневский 8 1 1 6 10 29 -19 4 Won

І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0