Results & Ranking(s): VI -й Весенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд U11



Round results - Тур 7 (25.04.2019)


Четвер, 25.04.2019
08 СР Пальмира  1 - 9  08 МР Голоколосов 1
08 Олимп  2 - 5  08 СР Мельник
09 СР Заневский  5 - 0  08 СР Тимошенко
09 СР Пензин  3 - 2  09 СР Скиданович
08 СР Пензин  1 - 1  08 ПР Сак
09 СР Запорожец  2 - 6  09 СР Мельник
08 СР Заневский  1 - 2  08 ПР Ардаковский
08 МР Голоколосов 2  1 - 8  09 ПР Гецко

2 Team(s) not playing: 09 ПР Рязанцев, 08 ПР Заярный
Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank   Team І П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 same (1) 08 СР Мельник 8 7 0 1 61 6 55 21 WonWonWonWonWon
2 up (3) 09 СР Пензин 8 6 1 1 25 10 15 19 WonWonDrawLostWon
3 up (4) 09 СР Заневский 8 6 0 2 53 13 40 18 WonLostWonWonWon
4 down (2) 08 Олимп 8 5 1 2 41 19 22 16 WonDrawWonWonLost
5 same (5) 08 МР Голоколосов 1 8 4 0 4 22 27 -5 12 WonWonLostWonWon
6 same (6) 09 СР Скиданович 8 2 1 5 30 33 -3 7 WonWonLostLostLost
7 same (7) 09 ПР Рязанцев 8 2 1 5 12 24 -12 7 LostLostWonLostLost
8 same (8) 08 СР Тимошенко 8 1 1 6 7 44 -37 4 LostLostWonLostLost
9 same (9) 08 СР Пальмира 8 0 1 7 6 81 -75 1 LostLostLostLostLost
СЕГУНДА
Rank   Team І П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 up (2) 09 ПР Гецко 8 6 1 1 30 14 16 19 WonWonDrawWonWon
2 down (1) 08 ПР Ардаковский 8 6 0 2 29 15 14 18 WonWonWonWonWon
3 same (3) 09 СР Мельник 8 5 1 2 29 15 14 16 WonDrawWonWonWon
4 same (4) 08 ПР Сак 8 4 3 1 25 18 7 15 WonLostDrawDrawDraw
5 up (7) 08 МР Голоколосов 2 8 3 0 5 11 23 -12 9 LostWonLostWonLost
6 down (5) 08 СР Пензин 8 2 2 4 18 27 -9 8 LostLostLostLostDraw
7 up (9) 08 ПР Заярный 8 2 1 5 15 25 -10 7 WonLostLostLostDraw
8 down (6) 09 СР Запорожец 8 2 1 5 28 29 -1 7 WonWonDrawLostLost
9 down (8) 08 СР Заневский 8 1 1 6 10 29 -19 4 DrawLostLostLostLost

І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10