СЕВЕР
Rank Team И ВASC Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 10 СР Нестеренко 4 4 0 0 23:1 22 12
2 same (2) 10 СР Мельник И 4 3 0 1 15:4 11 9
3 same (3) 10 СР Пензин 4 1 1 2 7:12 -5 4
5 same (5) 11 СР Смольник 3 0 0 3 2:21 -19 0
4 same (4) 11 СР Нестеренко 3 0 1 2 4:13 -9 1
ЮГ
Rank Team И ВASC Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 10 ПР Рязанцев 1 5 5 0 0 21:4 17 15
2 same (2) 10 Фути Кидс Царенко 1 5 4 0 1 11:6 5 12
3 same (3) 10 МР Голоколосов 5 3 0 2 12:4 8 9
6 same (6) 10 ПР Рязанцев 2 5 1 0 4 8:19 -11 3
5 same (5) 11 МР Голоколосов 6 1 1 4 7:24 -17 4
4 same (4) 10 Фути Кидс Царенко 2 6 1 1 4 8:10 -2 4


И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Мячи = Score Difference +/- = Difference Очки = Points

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0