Ranking(s): Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U11



Группа Б
Rank   Team І П НASC П ЗМ ПМ РМ О М
8 same (8) 06 СР Смольник 7 0 0 7 3 54 -51 0 LostLostLostLostLost
7 same (7) 06 СР Запорожец 7 1 0 6 4 74 -70 3 LostLostLostLostLost
6 same (6) 06 ПК Мельник И3 7 2 0 5 23 27 -4 6 LostLostLostWonWon
5 same (5) 06 СР Мельник И2 7 4 0 3 28 24 4 12 WonWonLostLostLost
4 same (4) 06 СР Паламарчук 7 4 0 3 28 23 5 12 LostWonWonWonLost
3 same (3) 05 Южный Новаков 7 4 0 3 29 13 16 12 WonLostWonLostWon
2 same (2) 05 СР Мельник В 7 6 0 1 55 9 46 18 WonWonWonWonWon
1 same (1) 05 МР Балык 7 7 0 0 64 10 54 21 WonWonWonWonWon
Группа А
Rank   Team І П НASC П ЗМ ПМ РМ О М
7 same (7) 05 СР Атлетик - Затонский 7 1 1 5 15 71 -56 4 LostLostLostLostDraw
5 same (5) 05 СР Ахраров 7 2 1 4 17 37 -20 7 LostLostLostWonDraw
8 same (8) 06 ПР Гостев Е 7 0 0 7 9 52 -43 0 LostLostLostLostLost
6 same (6) 06 СР Нестеренко 7 2 0 5 21 26 -5 6 WonLostLostLostLost
4 same (4) 06 МР Балык 7 4 0 3 27 31 -4 12 LostWonWonWonLost
3 same (3) 05 Тирас Гаврилуца 7 5 0 2 37 13 24 15 WonWonWonLostWon
2 same (2) 06 СР Мельник И1 7 6 0 1 61 10 51 18 WonWonWonWonWon
1 same (1) 05 СР Голоколосов 7 7 0 0 66 13 53 21 WonWonWonWonWon

І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0