Personal data

Picture of Пахомов Даниил
Name: Пахомов Даниил
Birthday (Age): 04. березня 2008 (16)
Player Position: Полузащитник

Personal statistics

Competition Team Played Start roster in out Min. Played Голи  Ассист 
Второй зимний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2014-2015 U6 08 СР Козлов 10 10 0 0 900 4 0
Весенний кубок Геннадия Труханова U-7 08 ПК Козлов 8 8 0 0 720 4 0
Второй весенний кубок - 2015 U 7 08 СР Козлов 4 4 0 0 360 4 0
Второй летний кубок Суворовского района по футболу 2015 U9 08 СР Козлов 5 5 0 0 450 0 0
Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2014 U-6 08 СР Козлов 8 8 0 0 720 5 0
Открытый летний кубок Суворовского района 2014 U6 Группа А 08 ПК Козлов 4 4 0 0 360 3 0
Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U9 08 СР Козлов 1 1 0 0 90 0 0
Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U9 08 СР Козлов 8 8 0 0 720 3 0
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-9 08 СР Козлов 0 0 0 0 0 7 1
Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-9 08 СР Козлов 2 0 0 0 0 0 11 5
Career Total 48 48 0 0 4320 41 6

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0