Player Information: Полина Калина | Зимний кубок Геннадия Труханова U-11


Personal data

Picture of Полина Калина
Name: Полина Калина
Birthday (Age): 21. жовтня 2002 (21)
Player Position: Защитник

Games history

Games Start roster in out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Неділя, 24.11.2013 03 АС Балык 4 - 4 04 ПК Шишков 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 30.11.2013 04 ПК Шишков 4 - 0 03 ПК Леонов 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 07.12.2013 02 ПК Пензин 1 4 - 1 04 ПК Шишков 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 11.01.2014 04 ПК Шишков 0 - 1 02 АС Додурич 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 18.01.2014 03 ПК Леонов 1 7 - 2 04 ПК Шишков 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 25.01.2014 02-03 ПК Мельник В 1 - 6 04 ПК Шишков 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неділя, 26.01.2014 04 ПК Шишков 3 - 2 04 ПК Мельник В 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Субота, 22.02.2014 03-04 ПК Подоляк 1 - 5 04 ПК Шишков 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Неділя, 23.02.2014 04 ПК Шишков 5 - 2 03 ПК Владимиров 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Games total 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Start roster in out Min. Played Желтая карточка  Красная карточка  Гол  Ассист  Голи  Ассист 
Второй зимний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2014-2015 U10 03 ЖФК Фришко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Второй весенний кубок - 2015 U 11 04 СР Фришко 6 6 0 0 540 0 0 3 0 3 0
Зимний кубок Геннадия Труханова U-11 04 ПК Шишков 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0
Третий весенний кубок Суворовского района среди детских команд -2016 U13 02 ЖФК Фришко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U13 02 ЖФК Фришко 1 1 0 0 90 0 0 2 1 2 1
Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U13 02 ЖФК Фришко 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-13 02 ЖФК Заневский 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-15 02 ЖФК Заневский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-13 03 ЖФК Фришко 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
Career Total 22 22 0 0 1980 0 0 10 2 10 2

Playing career

Competition Season Team Function / Position
Второй зимний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2014-2015 U10 2014-2015 03 ЖФК Фришко Защитник
Второй весенний кубок - 2015 U 11 2015 04 СР Фришко Защитник
Зимний кубок Геннадия Труханова U-11 2013-2014 04 ПК Шишков Защитник
Третий весенний кубок Суворовского района среди детских команд -2016 U13 2016 02 ЖФК Фришко Защитник
Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U13 2015-2016 02 ЖФК Фришко Защитник
Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U13 2015 02 ЖФК Фришко Защитник
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-13 2016-2017 02 ЖФК Заневский Защитник
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-15 2016-2017 02 ЖФК Заневский Нападающий
Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-13 2016 03 ЖФК Фришко Полузащитник

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10