Results & Ranking(s): Первенство Украины по футболу ДЮФЛУ. U-17



Round results - Тур 13 (14.04.2019)


Неділя, 14.10.2018 - 13. Matchday
Освіта Херсон  6 - 0  ДЮСШ Овідіополь
ДЮСШ-3 Миколаїв  3 - 2  ФК Отрада Одеса
ФСК Іллічівець Чорноморськ  1 - 1  ДЮФК "Атлетик" Одеса
ФК Чорноморець U19 Одеса  2 - 2  СДЮШОР Миколаїв
ФК Одеса  3 - 0  Кристал Херсон

Ranking(s)

Rank Team И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) СДЮШОР Миколаїв 17 12 4 1 37:11 26 40
2 same (2) ФК Одеса 17 12 3 2 40:9 31 39
3 same (3) Освіта Херсон 17 10 3 4 42:24 18 33
4 same (4) ДЮСШ-3 Миколаїв 17 8 2 7 28:26 2 26
5 same (5) ФК Чорноморець U19 Одеса 17 7 3 7 23:22 1 24
6 same (6) ДЮФК "Атлетик" Одеса 17 5 7 5 25:18 7 22
7 same (7) ФСК Іллічівець Чорноморськ 17 5 3 9 21:31 -10 18
8 same (8) Кристал Херсон 17 5 2 10 15:32 -17 17
9 same (9) ФК Отрада Одеса 17 4 4 9 25:37 -12 16
10 same (10) ДЮСШ Овідіополь 17 1 1 15 10:56 -46 4



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0