Results & Ranking(s): Первенство Украины по футболу ДЮФЛУ. U-15



Round results - Тур 16 (12.05.2019 - 14.05.2019)


Неділя, 12.05.2019 - 16. Matchday
ДЮСШ Овідіополь  0 - 1  ФК Чорноморець U19 Одеса
ФК Одеса  2 - 1  ФСК Іллічівець Чорноморськ
Кристал Херсон  1 - 1  ДЮСШ-3 Миколаїв
СДЮШОР Миколаїв  2 - 0  Освіта Херсон
ДЮФК "Атлетик" Одеса  2 - 2  ФК Отрада Одеса

Ranking(s)

Rank Team И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) ДЮФК "Атлетик" Одеса 17 13 2 2 68:18 50 41
2 same (2) СДЮШОР Миколаїв 17 12 4 1 36:9 27 40
3 same (3) ФК Отрада Одеса 17 11 4 2 52:16 36 37
4 same (4) Освіта Херсон 17 12 1 4 54:27 27 37
5 same (5) ФК Чорноморець U19 Одеса 17 6 4 7 17:21 -4 22
6 same (6) Кристал Херсон 17 4 5 8 18:40 -22 17
7 same (7) ДЮСШ Овідіополь 17 4 3 10 21:32 -11 15
8 same (8) ФК Одеса 17 3 5 9 19:37 -18 14
9 same (9) ФСК Іллічівець Чорноморськ 17 3 2 12 11:49 -38 11
10 same (10) ДЮСШ-3 Миколаїв 17 1 2 14 7:54 -47 5



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0