Rivals: 05 СР Мельник И | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U13 | Спортивная подготовка | 2015


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
05 СР Заневский 2 3 2 0 1 5 - 3
05 СР Мельник В2 3 0 0 3 4 - 8
05 СР Смольник 2 2 1 0 1 5 - 3
04 ПР Гецко 2 0 0 2 5 - 10
04 СР Леонов 2 0 0 2 0 - 7
04 СР Леонов 2 1 1 0 0 7 - 2
05 СР Запорожец - Пролески 1 1 0 0 7 - 1
03 ЖФК Фришко 1 1 0 0 4 - 0
05 СР Запорожец - Пролески 1 1 0 0 4 - 2
04 СР Запорожец 1 1 0 0 3 - 2
04 СР Паламарчук 2 1 1 0 0 3 - 0
04 ПР Гостев Е 1 1 0 0 2 - 1
05 МР Балык 1 1 0 0 2 - 1
05 СР Мельник В1 1 1 0 0 2 - 1
04 СР Шишков 2 1 1 0 0 1 - 0
04 СР Заневский 1 0 0 1 2 - 4
05 МР Балык 1 0 0 1 1 - 4
05 СР Шишков 1 0 0 1 1 - 5
05 Тирас Гаврилуца 1 0 0 1 1 - 3
04 МР Балык 1 0 0 1 0 - 6
04 СР Паламарчук 2 1 0 0 1 0 - 4
05 СР Паламарчук 1 0 0 1 0 - 1

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0