Roster: 05 ПК Мельник В2 [05 ПК Мельник В] | Весенний кубок Геннадия Труханова U-9



05 ПК Мельник В2

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Никита Жмак UKRAINE Никита Жмак 06. січня 2005 (19) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Даниил Клименков UKRAINE Даниил Клименков 12. вересня 2005 (18) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0
Андрей Матвеевский UKRAINE Андрей Матвеевский 17. лютого 2005 (19) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0
Иван Метауэр UKRAINE Иван Метауэр 24. червня 2005 (18) 7 7 0 0 280 0 0 0 0 0 0
Артур Силогава UKRAINE Артур Силогава 12. жовтня 2005 (18) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0
Андрей Шпак UKRAINE Андрей Шпак 26. травня 2005 (18) 8 8 0 0 320 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Станислав Воскобойник UKRAINE Станислав Воскобойник 20. травня 2005 (18) 7 7 0 0 280 0 0 0 0 0 0
Егор Ткаченко UKRAINE Егор Ткаченко 25. березня 2004 (20) 8 8 0 0 320 1 0 0 0 1 0
Всього 1 0 0 0 1 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Алексей Велков UKRAINE Алексей Велков 16. листопада 2005 (18) 7 7 0 0 280 0 0 0 0 0 0
Никита Дранков UKRAINE Никита Дранков 04. червня 2004 (19) 1 1 0 0 40 2 0 0 0 2 0
Виталий Подчибий UKRAINE Виталий Подчибий 24. травня 2005 (18) 8 8 0 0 320 5 0 0 0 5 0
Иван Черный UKRAINE Иван Черный 14. травня 2005 (18) 8 8 0 0 320 2 0 0 0 2 0
Владислав Яковлев UKRAINE Владислав Яковлев 22. грудня 2005 (18) 8 8 0 0 320 6 0 0 0 6 0
Всього 15 0 0 0 15 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0