Roster: 03 АС Балык [03 АС Балык ] | Зимний кубок Геннадия Труханова U-11



03 АС Балык

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Евгений Ткаченко UKRAINE Евгений Ткаченко 18. липня 2003 (20) 11 11 0 0 990 1 0 0 0 1 0
Всього 1 0 0 0 1 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Денис Андроненко UKRAINE Денис Андроненко 30. грудня 2003 (20) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0
Вадим Бузовский UKRAINE Вадим Бузовский 08. травня 2003 (20) 11 11 0 0 990 2 0 0 0 0 0
Ярослав 'ЯЯ' Круглов UKRAINE Ярослав 'ЯЯ' Круглов 13. листопада 2003 (20) 11 11 0 0 990 0 0 1 0 1 0
Игорь Кулик UKRAINE Игорь Кулик 19. вересня 2003 (20) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0
Юрий 'Юга' Максимов UKRAINE Юрий 'Юга' Максимов 09. грудня 2003 (20) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0
Всього 2 0 1 0 1 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Александр Бойчук UKRAINE Александр Бойчук 26. червня 2003 (20) 11 11 0 0 990 5 0 0 0 5 0
Валентин Кондратик UKRAINE Валентин Кондратик 28. лютого 2003 (21) 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Лутаенко UKRAINE Дмитрий Лутаенко 02. січня 2003 (21) 11 11 0 0 990 8 0 0 0 8 0
Богдан Мандебура UKRAINE Богдан Мандебура 01. лютого 2003 (21) 10 10 0 0 900 1 1 0 0 1 0
Игорь Подгорный UKRAINE Игорь Подгорный 03. жовтня 2003 (20) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0
Артем Чернопищук UKRAINE Артем Чернопищук 08. вересня 2003 (20) 10 10 0 0 900 1 0 0 0 1 0
Константин Чернопищук UKRAINE Константин Чернопищук 21. жовтня 2002 (21) 11 11 0 0 990 2 0 0 0 2 0
Всього 17 1 0 0 17 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Максим 'Макым' Теплов UKRAINE Максим 'Макым' Теплов 08. квітня 2003 (20) 11 11 0 0 990 6 2 0 0 6 0
Николай Ткаченко UKRAINE Николай Ткаченко 17. грудня 2003 (20) 11 11 0 0 990 18 1 0 0 18 0
Всього 24 3 0 0 24 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0