Results & Ranking(s): Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2014 U-8



Round results - Тур 9 (29.11.2014)


Субота, 29.11.2014
  06 СР Мельник И1  3 - 0  07 Южный Новаков
  06 ПР Гостев Е  0 - 3  06 СР Мельник И2
  07 МР Балык  3 - 1  07 СР Нестеренко
  06 МР Балык  4 - 1  06 СР Запорожец
  07 СР Куликов  7 - 1  07 СР Шишков

Ranking(s)

Rank   Team І П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 same (1) 06 СР Мельник И1 9 9 0 0 78 4 74 27 WonWonWonWonWon
2 same (2) 06 СР Мельник И2 9 7 0 2 32 9 23 21 WonWonWonWonWon
3 up (4) 07 МР Балык 9 6 2 1 33 16 17 20 LostDrawDrawWonWon
4 down (3) 07 СР Нестеренко 9 6 0 3 43 15 28 18 WonWonLostWonLost
5 same (5) 07 СР Куликов 9 4 2 3 42 24 18 14 WonDrawLostDrawWon
6 up (7) 06 МР Балык 9 3 1 5 29 33 -4 10 LostLostWonLostWon
- same (6) 07 Южный Новаков 9 2 4 3 9 13 -4 10 LostDrawDrawDrawLost
8 same (8) 06 ПР Гостев Е 9 1 1 7 10 43 -33 4 WonLostLostLostLost
9 same (9) 07 СР Шишков 9 1 0 8 8 63 -55 3 LostLostWonLostLost
10 same (10) 06 СР Запорожец 9 0 2 7 1 65 -64 2 LostDrawLostLostLost


І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0