Match Schedule: 06 ПК Мельник И3 | Весенний кубок Геннадия Труханова U-9


MD Match Name Дата Час Home Team       Away Team Result  
1 Тур 1 15.03.2014 12:00 h 06 ПК Мельник И1 - 06 ПК Мельник И316 - 0 Lost
2 Тур 2 22.03.2014 15:00 h 06 ПК Мельник И3 - 05 АС Балык 0 - 8 Lost
3 Тур 3 06.04.2014 11:00 h 06 ПК Мельник И2 - 06 ПК Мельник И37 - 0 Lost
5 Тур 5 19.04.2014 11:00 h 05 ПК Мельник В1 - 06 ПК Мельник И311 - 0 Lost
6 Тур 6 03.05.2014 14:00 h 06 ПК Мельник И3 - 05 ПК Подоляк1 - 11 Lost
9 Тур 9 31.05.2014 13:00 h 05 ПК Шишков - 06 ПК Мельник И315 - 0 Lost

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0