Rivals: 09 СР Скиданович | VI-й Осенний Кубок по футболу среди детских команд U11


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
09 СР Заневский 3 1 0 2 9 - 12
08 Виктория Авагард 2 2 0 0 6 - 2
09 СР Пензин 2 1 0 1 8 - 5
09 ПР Рязанцев 2 1 1 0 7 - 4
09 СР Мельник И 2 1 0 1 5 - 15
08 СР Козлов 2 2 1 0 1 2 - 6
08 МР Голоколосов 1 2 0 0 2 3 - 9
08 СР Мельник И 2 0 0 2 3 - 12
08 МР Голоколосов 1 2 0 1 1 2 - 7
08 ПР Рязанцев 2 0 0 2 1 - 18
08 СР Козлов 2 0 0 2 1 - 32
08 СР Мельник 2 0 0 2 1 - 18
09 СР Козлов 2 0 0 2 1 - 14
08 СР Пальмира 1 1 0 0 13 - 0
10 СР Пензин 1 1 0 0 10 - 3
10 Фути Кидс Царенко 1 1 1 0 0 9 - 0
09 МР Голоколосов 1 1 0 0 8 - 0
09 АС Шишков 1 1 0 0 7 - 0
09 Южный Новаков 1 1 0 0 6 - 0
08 МР Голоколосов 2 1 1 0 0 5 - 2
08 МР Голоколосов 3 1 1 0 0 5 - 1
09 СР Мельник И2 1 1 0 0 5 - 2
09 СР Голоколосов 1 1 0 0 4 - 0
10 ПР Маленко 1 1 0 0 4 - 2
08 СР Фришко 1 1 0 0 1 - 0
09 ПР Гецко 1 0 0 1 4 - 5
08 СР Пензин 1 0 0 1 3 - 5
08 СР Тимошенко 1 0 1 0 3 - 3
09 ПКМ Мельник И1 1 0 0 1 3 - 7
09 СР Заневский 1 0 0 1 3 - 6
08 Олимп 1 0 0 1 2 - 5
08 ПК Козлов 1 0 0 1 0 - 7
08 ПК Куликов 1 0 0 1 0 - 11
08 СР Козлов 1 1 0 0 1 0 - 7
08 СР Куликов 1 0 0 1 0 - 15
09 СР Мельник И1 1 0 0 1 0 - 6
09 СР Нестеренко 1 0 0 1 0 - 8

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0